Übersicht über die Zahlen 1 bis 72
Die Bedeutung der Zahlen 1 bis 72 in Kurzform. Fettgedruckte Zahlen sind PmZ (Primzahl markierte Zahlen). Hinterlegte Zeilen zeigen den Beginn eines Zahlenkreises an.
| Zahl | Nr. Zahlenstrahl | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Gott |
| 2 | 2 | Der Sohn Gottes; Himmel und Erde; Das Gegenüber; Die Teilung |
| 3 | 3 | Die Gottheit; Zahl Christi; Der Mann |
| 4 | 4 | Die Erde; Die Frau |
| 5 | 5 | Der Sohn |
| 6 | 6 | Der Mensch |
| 7 | 7 | Vollkommenheit |
| 8 | 8 | Der Neubeginn; Die Auferstehung Christi |
| 9 | 9 | Das Geheimnis Gottes |
| 10 | 10 | Gott im Leben des Menschen; Verantwortung vor Gott |
| 11 | 11 | Gott/Gott auf der Ebene des Menschen; Hinführung zur Zahl 12 |
| 12 | 12 | Regierung Gottes in der Welt |
| 13 | 13 | Verbindung von 12 und 14 |
| 14 | 14 | Die Vollkommenheit in der Welt |
| 15 | 15 | Bundeslade und Christus |
| 16 | 16 | Vollendung der Erde |
| 17 | 17 | Gericht und Leiden; Gnade, Rettung und Freude; Hinführung zur Zahl 18 |
| 18 | 18 | Schöpfung und Schöpfer |
| 19 | 19 | Gott und sein Geheimnis |
| 20 | 20 | Verantwortung vor den Menschen |
| 21 | 21 | Dreieinheit und Vollkommenheit |
| 22 | 22 | Leiden |
| 23 | 23 | Tod |
| 24 | 24 | Himmel; Herrlichkeit |
| 25 | 1 | Die duale Struktur des Menschen; Zwilling; Die Vollendung der Zahl 5 |
| 26 | 2 | Jahwe |
| 27 | 3 | Offenbarung |
| 28 | 4 | Der Anfang |
| 29 | 5 | Hinführung zur Zahl 30 |
| 30 | 6 | Erwartung |
| 31 | 7 | Vollkommenheit Christi |
| 32 | 8 | Ende des Dienstes Christi auf der Erde |
| 33 | 9 | Todesjahr Christi |
| 34 | 10 | Auferstehung und Himmelfahrt |
| 35 | 11 | Ruhe Gottes; Zwischen Auferstehung und Himmelfahrt |
| 36 | 12 | Zeit der Ekklesia |
| 37 | 13 | Ablauf der Zeit |
| 38 | 14 | Ende der Gnadenzeit |
| 39 | 15 | Ende der Bibel mit der Offenbarung |
| 40 | 16 | Prüfung oder Erprobung |
| 41 | 17 | Die Majestät Christi |
| 42 | 18 | Das Kommen Christi |
| 43 | 19 | Die Endlichkeit des Irdischen |
| 44 | 20 | Das Opfer Christi |
| 45 | 21 | Der Mensch in seinem Bezug zur Erde |
| 46 | 22 | Das Werk Christi am Kreuz |
| 47 | 23 | Der Tod Christi |
| 48 | 24 | Gericht |
| 49 | 1 | Die Vollendung der Vollkommenheit |
| 50 | 2 | Freude |
| 51 | 3 | Der Heilige Geist |
| 52 | 4 | Der Sohn des Menschen |
| 53 | 5 | Das Wirken des Sohnes des Menschen |
| 54 | 6 | Der Mensch Jesus Christus |
| 55 | 7 | Christus und seine Braut |
| 56 | 8 | Der erste Tag |
| 57 | 9 | Die Schlange |
| 58 | 10 | Trost und Tröster |
| 59 | 11 | Vor dem Dienst Christi |
| 60 | 12 | Beginn des Dienstes Christi |
| 61 | 13 | Größe des Menschen und Vergänglichkeit seiner Werke |
| 62 | 14 | Sündenfall |
| 63 | 15 | Der Tod des Messias |
| 64 | 16 | Die Auferstehung des Messias |
| 65 | 17 | Das Kommen des Menschen zu Gott |
| 66 | 18 | „Gott wird sorgen" |
| 67 | 19 | Die Bekleidung |
| 68 | 20 | Die Frau in ihrer Vielfalt |
| 69 | 21 | Die Stunden am Kreuz |
| 70 | 22 | Das Erreichen der Vollkommenheit |
| 71 | 23 | Feindschaft gegen Gott |
| 72 | 24 | Der volle Wert Jahwes und der ewige Zustand |
Übersicht über die Zahlen 73 bis 192
Die Bedeutung der Zahlen 73 bis 192 in Kurzform. Spalten: PmZ-Nummer | Zahl | Nr. Zahlenstrahl | Nr. Zahlenkreis | Bedeutung. Fettgedruckte Zahlen sind PmZ. Hinterlegte Zeilen zeigen den Beginn eines Zahlenkreises an.
| PmZ-Nr. | Zahl | Nr. Zahlenstrahl | Nr. Zahlenkreis | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 4 | Raum und Zeit | |
| 74 | 2 | Entwicklung zum Negativen | ||
| 75 | 3 | Trennung oder Tod | ||
| 76 | 4 | Leben | ||
| 77 | 5 | Beziehung von Gott und Mensch | ||
| 78 | 6 | Erkenntnis, Essen und das ewige Leben | ||
| 79 | 7 | Vollzogenes Gericht | ||
| 80 | 8 | Majestät, Macht und Stärke | ||
| 81 | 9 | Offenbarung des Geheimnisses Gottes, Fülle | ||
| 82 | 10 | Erniedrigung Christi | ||
| 83 | 11 | Brüderliche Beziehung | ||
| 84 | 12 | Das 1. Kommen Christi | ||
| 85 | 13 | Werk Christi: Liebe, Zorn, Auferstehung, Rückkehr | ||
| 86 | 14 | Tätigkeit im Irdischen | ||
| 87 | 15 | Sohn Gottes im Irdischen | ||
| 88 | 16 | Leiden, Gewalt | ||
| 89 | 17 | Zeugnis, Treue | ||
| 90 | 18 | Offenbarung: Macht/Stärke, Geburt | ||
| 91 | 19 | Blut | ||
| 92 | 20 | Der unfruchtbare Erdboden | ||
| 93 | 21 | Strafe, Heiligkeit | ||
| 94 | 22 | Töten | ||
| 95 | 23 | Herausragendes und Tod | ||
| 96 | 24 | Erde, Ausdehnung und Herrlichkeit | ||
| 97 | 1 | 5 | Sohn, Anfang, Stadt | |
| 98 | 2 | Göttliches Gericht, göttliche Anweisung | ||
| 99 | 3 | Schlusspunkt | ||
| 100 | 4 | Freude, Jubel | ||
| 101 | 5 | Sohn des Menschen, gesandt auf die Erde | ||
| 9 | 102 | 6 | Der Mensch in seiner familiären Bindung | |
| 103 | 7 | Preis Gottes, Mord und Rache | ||
| 104 | 8 | Macht und Majestät | ||
| 105 | 9 | Zahl Seths | ||
| 106 | 10 | Das Anrufen Gottes | ||
| 107 | 11 | Beginn der Chronologie der Bibel | ||
| 10 | 108 | 12 | Segen Gottes | |
| 109 | 13 | Vaterschaft und Sohnschaft | ||
| 110 | 14 | Machtübernahme, Gesetz | ||
| 111 | 15 | Göttlichkeit | ||
| 112 | 16 | Stark und schwach | ||
| 113 | 17 | Teilung | ||
| 114 | 18 | Hinweis auf die Erde, Volk Israel, Gericht der Welt | ||
| 115 | 19 | Dornbusch | ||
| 116 | 20 | Rettung | ||
| 117 | 21 | Kapitel- und Verszahlen | ||
| 118 | 22 | Güte und Leiden | ||
| 119 | 23 | Leiden, Tod, Auferstehung | ||
| 120 | 24 | Abschluss, Menge, Mose | ||
| 121 | 1 | 6 | Gott in seiner Hinwendung zum Menschen | |
| 122 | 2 | Entzweiung, Hurerei, Ehebruch | ||
| 123 | 3 | Besitz, Reichtum | ||
| 124 | 4 | Eden | ||
| 125 | 5 | Feststehende – Auf und Ab des Menschen | ||
| 126 | 6 | Knechtschaft | ||
| 127 | 7 | Tod des Menschen | ||
| 128 | 8 | Auferstandener Mensch Jesus Christus | ||
| 129 | 9 | Plage | ||
| 130 | 10 | Verbindung | ||
| 131 | 11 | Zorn | ||
| 132 | 12 | Furcht des Menschen vor Gott | ||
| 133 | 13 | Zahl Kehaths, Opfertod Christi | ||
| 134 | 14 | Übergang des Menschen Jesus Christus zu Gott | ||
| 135 | 15 | Doxa: Ehre, Herrlichkeit, Glanz | ||
| 136 | 16 | Ewige Güte (Liebe, Huld), Herz (Gottes) | ||
| 137 | 17 | Klage des Menschen | ||
| 11 | 138 | 18 | Trost und Rettung | |
| 139 | 19 | Söhne der Torhüter | ||
| 140 | 20 | Hiob | ||
| 141 | 21 | Rufen | ||
| 142 | 22 | Schreien | ||
| 143 | 23 | Erhören | ||
| 144 | 24 | Vollendung der Regierung Gottes in der Welt | ||
| 145 | 1 | 7 | Größe Gottes | |
| 146 | 2 | Ewig | ||
| 147 | 3 | Alter Jakobs | ||
| 148 | 4 | Passah | ||
| 149 | 5 | Wohlgefallen an den Menschen | ||
| 12 | 150 | 6 | Abschluss – Vollständigkeit – Ende | |
| 151 | 7 | Ende | ||
| 152 | 8 | Maria bei der Gruft | ||
| 153 | 9 | Fischzug | ||
| 154 | 10 | Vollkommenheit in den Leiden | ||
| 155 | 11 | Himmelfahrt, Richter (Christus) | ||
| 156 | 12 | Bund | ||
| 157 | 13 | Männlich und weiblich | ||
| 158 | 14 | 10 Gebote | ||
| 159 | 15 | Mann | ||
| 160 | 16 | Bezug zur Erde | ||
| 161 | 17 | Opfertiere | ||
| 162 | 18 | Alter Jereds bei Henochs Geburt | ||
| 163 | 19 | Weiblich | ||
| 164 | 20 | Erniedrigung und Herrlichkeit | ||
| 165 | 21 | Eigenschaften Christi | ||
| 166 | 22 | Flut der Leiden | ||
| 167 | 23 | Wasser der Flut | ||
| 168 | 24 | Sonne | ||
| 169 | 1 | 8 | Vollendung der Zahl 13 | |
| 170 | 2 | Wolke, Noomi | ||
| 171 | 3 | Sieg über die Schlange | ||
| 172 | 4 | Wächterfunktion | ||
| 173 | 5 | Mutter, Sohn, glückselig | ||
| 174 | 6 | Wandel auf der Erde | ||
| 175 | 7 | Zahl Abrahams | ||
| 176 | 8 | Abschluss der Rettung | ||
| 177 | 9 | Garten Eden | ||
| 178 | 10 | Berge | ||
| 179 | 11 | Mitte zwischen Bethel und Ai | ||
| 13 | 180 | 12 | Zahl Isaaks, unstet und flüchtig | |
| 181 | 13 | Friede und Zorn | ||
| 182 | 14 | Zahl Jakobs | ||
| 183 | 15 | Vertilgung | ||
| 184 | 16 | Tod und Auferstehung | ||
| 185 | 17 | Geschichte der 2. Menschheit | ||
| 186 | 18 | Kampf gegen den Teufel | ||
| 187 | 19 | Methusalah und Lamech | ||
| 188 | 20 | Bethlehem und Netopha | ||
| 189 | 21 | Ehre | ||
| 190 | 22 | Öffnen der Seite | ||
| 191 | 23 | Heimsuchung | ||
| 14 | 192 | 24 | Leben in sich selbst |
Übersicht über die Zahlen 193 bis 288
Die Bedeutung der Zahlen 193 bis 288 in Kurzform. Spalten: PmZ-Nummer | Zahl | Nr. Zahlenstrahl | Nr. Zahlenkreis | Bedeutung.
| PmZ-Nr. | Zahl | Nr. Zahlenstrahl | Nr. Zahlenkreis | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| 193 | 1 | 9 | 1. Aussenden | |
| 194 | 2 | 2. Aussenden | ||
| 195 | 3 | Ende des gegenwärtigen Zeitalters | ||
| 196 | 4 | Erreichen einer Grenze | ||
| 197 | 5 | Enthüllung | ||
| 15 | 198 | 6 | (Spöttisch) lachen, Dill | |
| 199 | 7 | Gerechtigkeit | ||
| 200 | 8 | Besitz, Vielheit | ||
| 201 | 9 | Erreichen einer Vielzahl, Bekleidung | ||
| 202 | 10 | groß, viel | ||
| 203 | 11 | schöpfen = erschaffen | ||
| 204 | 12 | 1. Opfer auf einem Altar, gerecht | ||
| 205 | 13 | Tod Tarahs | ||
| 206 | 14 | Segen, Verstocktheit | ||
| 207 | 15 | 3 Stunden der Finsternis und Tod | ||
| 208 | 16 | Hagar – Isaak | ||
| 209 | 17 | Wende | ||
| 210 | 18 | Hinabziehen | ||
| 211 | 19 | Gottesfurcht | ||
| 212 | 20 | Schutz | ||
| 213 | 21 | Gott und Feindschaft gegen Gott | ||
| 214 | 22 | Bund alt und neu | ||
| 215 | 23 | Schwert, Holz, Lichtglanz | ||
| 216 | 24 | Ende | ||
| 217 | 1 | 10 | Opfer Christi, Passah | |
| 16 | 218 | 2 | Duft, Mond | |
| 219 | 3 | Regenbogen | ||
| 220 | 4 | Riesen | ||
| 221 | 5 | Vater-Sohn und Liebe | ||
| 222 | 6 | Erstgeborener | ||
| 223 | 7 | Tod und „Tot sein" | ||
| 224 | 8 | Folgen der Auferstehung, Weg | ||
| 225 | 9 | Bevölkerung der Erde, Nachfolge Christi | ||
| 226 | 10 | Verantwortung vor Gott | ||
| 227 | 11 | Entblößung | ||
| 228 | 12 | Sehen der Blöße, Werk | ||
| 229 | 13 | Ende der Blöße | ||
| 230 | 14 | Wiederherstellung | ||
| 231 | 15 | Und das Wort ward Fleisch | ||
| 232 | 16 | Zahl der Knaben, Jahwe und Christus | ||
| 233 | 17 | Baum des Lebens | ||
| 234 | 18 | Leben nach der Flut | ||
| 235 | 19 | sterblich | ||
| 236 | 20 | Familien | ||
| 237 | 21 | Söhne Japhets | ||
| 238 | 22 | Beängstigung | ||
| 239 | 23 | Grimm Gottes, Kelch seines Zornes | ||
| 17 | 240 | 24 | Ewige Qual, Stadt | |
| 241 | 1 | 11 | Ausharren, Gott, Jesus | |
| 242 | 2 | Glaube an den Sohn Gottes | ||
| 243 | 3 | Zahl Abrams | ||
| 244 | 4 | Gewaltiger Jäger | ||
| 245 | 5 | Vermischung | ||
| 246 | 6 | Von Ansehen | ||
| 247 | 7 | Zahl des Tieres | ||
| 248 | 8 | Zahl Abrahams | ||
| 249 | 9 | Segen, Verderben | ||
| 250 | 10 | Salböl, Aufstand | ||
| 251 | 11 | Sitzen | ||
| 252 | 12 | Licht | ||
| 253 | 13 | Leiden und Tod | ||
| 254 | 14 | Gelübde | ||
| 255 | 15 | Tote | ||
| 256 | 16 | Schöpfung Gottes, Schöpfung durch den Menschen | ||
| 257 | 17 | Diadem | ||
| 258 | 18 | Haran | ||
| 259 | 19 | Ruben | ||
| 260 | 20 | Weinberg | ||
| 261 | 21 | Binden | ||
| 262 | 22 | Verse der Psalmen Asaphs | ||
| 263 | 23 | Schließen | ||
| 264 | 24 | Zorn und Gericht | ||
| 265 | 1 | 12 | Schlüssel | |
| 266 | 2 | Gemeinschaft, weiden | ||
| 267 | 3 | Verteilung der Menschheit | ||
| 268 | 4 | Rahel, sprechen | ||
| 269 | 5 | Dämonen, schlechte Gedanken, Iskariot |
Übersicht über die Zahlen 289 bis 408
Die Bedeutung der Zahlen 289 bis 408 in Kurzform. Spalten: PmZ-Nummer | Zahl | Nr. Zahlenstrahl | Nr. Zahlenkreis | Bedeutung.
| PmZ-Nr. | Zahl | Nr. Zahlenstrahl | Nr. Zahlenkreis | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| 289 | 1 | 13 | Neues Leben nach der Flut | |
| 290 | 2 | Beziehungen zum Sohn Gottes | ||
| 291 | 3 | Erde (Land, das Trockene) | ||
| 292 | 4 | liegen, Bedrängnis, Bezer | ||
| 293 | 5 | auf der Erde, Leben, Segen | ||
| 294 | 6 | Nimrod, Empörer, Ekklesia, Melchisedek | ||
| 295 | 7 | Angst, Aussätzige, ferne | ||
| 296 | 8 | Fels, Erde, Land | ||
| 297 | 9 | dein Same | ||
| 298 | 10 | Tötender | ||
| 299 | 11 | Tod und Liebe | ||
| 300 | 12 | Ruhm des Mannes | ||
| 301 | 13 | Erheben, Flamme | ||
| 302 | 14 | Rückkehr, schämen | ||
| 303 | 15 | treten (zurück/hinzu), „wird besiegen" | ||
| 304 | 16 | dreschend, Verderben, Gemeinden, lehren | ||
| 305 | 17 | Lamm | ||
| 306 | 18 | Frau, Männin | ||
| 307 | 19 | Rebekka | ||
| 308 | 20 | Korah, Eleasar | ||
| 309 | 21 | Herrschaft | ||
| 310 | 22 | schreien, Richtwert, speien | ||
| 311 | 23 | Mann | ||
| 20 | 312 | 24 | Thronender, Engel | |
| 313 | 1 | 14 | Jahre | |
| 314 | 2 | Hochzeit, der Allmächtige, Buch | ||
| 315 | 3 | unverheiratet | ||
| 316 | 4 | listig, nackt, Unzucht | ||
| 317 | 5 | Joas, paradoxa | ||
| 318 | 6 | Hilfe, Sonne | ||
| 319 | 7 | entscheidende Wende | ||
| 320 | 8 | richterliche Seite des Sohnes des Menschen | ||
| 321 | 9 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 322 | 10 | Tod | ||
| 323 | 11 | Bezai | ||
| 324 | 12 | Bezai | ||
| 325 | 13 | Geburtsjahr Kenans | ||
| 326 | 14 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 327 | 15 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 328 | 16 | Finsternis | ||
| 329 | 17 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 330 | 18 | die verschiedenen Zahlen bzgl. Christus | ||
| 331 | 19 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 332 | 20 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 333 | 21 | Schnee | ||
| 334 | 22 | Backwerk | ||
| 335 | 23 | Gewand und Blut | ||
| 336 | 24 | 6 * 7 * 8 | ||
| 337 | 1 | 15 | Saul, Scheol | |
| 338 | 2 | senden, Schelach | ||
| 339 | 3 | Dreiteilung | ||
| 340 | 4 | Sem, Name, Buch | ||
| 341 | 5 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 342 | 6 | Ende der Schlange | ||
| 343 | 7 | Und Gott sprach, 2. Petrus 3 | ||
| 344 | 8 | Baumgarten, Paradies | ||
| 345 | 9 | Macht, Mose, Schilo | ||
| 346 | 10 | Frau und Mann | ||
| 347 | 11 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 21 | 348 | 12 | Freude geben | |
| 349 | 13 | Durchstreifen, Israel | ||
| 350 | 14 | Staub, Zahn | ||
| 351 | 15 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 352 | 16 | Opfer | ||
| 353 | 17 | Gosen | ||
| 354 | 18 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 355 | 19 | Jahr | ||
| 356 | 20 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 357 | 21 | Enos, Barnabas | ||
| 358 | 22 | Schlange, Messias | ||
| 359 | 23 | Satan | ||
| 360 | 24 | Zeitrechnung | ||
| 361 | 1 | 16 | Fürst, alles neu | |
| 362 | 2 | Anzahl der Kapitel der Schriften der hebr. Bibel | ||
| 363 | 3 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 364 | 4 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 365 | 5 | Tage des Sonnenjahres | ||
| 366 | 6 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 367 | 7 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 368 | 8 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 369 | 9 | Grundlage | ||
| 370 | 10 | Staub, beißen | ||
| 371 | 11 | links | ||
| 372 | 12 | Sättigung, sieben | ||
| 373 | 13 | logos | ||
| 374 | 14 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 375 | 15 | Salomo, Kleid | ||
| 376 | 16 | Esau | ||
| 377 | 17 | Samuel | ||
| 378 | 18 | wahrhaftig | ||
| 379 | 19 | Absalom | ||
| 380 | 20 | Ägypten, Hurer | ||
| 381 | 21 | Hosea, Zorn | ||
| 382 | 22 | Ähren | ||
| 383 | 23 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 384 | 24 | der Mensch Jesus Christus | ||
| 385 | 1 | 17 | Geburt Jesu | |
| 386 | 2 | sieben | ||
| 387 | 3 | Teufel (Diabolos) | ||
| 388 | 4 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 389 | 5 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 390 | 6 | Verbindung, Einheit | ||
| 391 | 7 | Josua | ||
| 392 | 8 | Nethinim und Knechte Salomos | ||
| 393 | 9 | Abraham | ||
| 394 | 10 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 395 | 11 | Jahwe, die Himmel, Mahalalel, Manasse | ||
| 396 | 12 | 4 * Amen, Verwerfung Christi | ||
| 397 | 13 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 398 | 14 | fünfzig, frei | ||
| 399 | 15 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 400 | 16 | Joch, Grenzen der Erde in Raum und Zeit | ||
| 401 | 17 | Akkusativzeichen | ||
| 402 | 18 | Tochter | ||
| 403 | 19 | Arpaksad, Schelach, Heber | ||
| 404 | 20 | Kades, heilig | ||
| 405 | 21 | Salomo und die Frauen | ||
| 406 | 22 | Du, Ephron | ||
| 407 | 23 | Teba, verflucht, Levi-Kehat-Amram | ||
| 408 | 24 | Ehre |
Übersicht über die Zahlen 409 bis 499
Die Bedeutung der Zahlen 409 bis 499 in Kurzform. Spalten: PmZ-Nummer | Zahl | Nr. Zahlenstrahl | Nr. Zahlenkreis | Bedeutung. Die Zahl 499 ist die größte Zahl im Kernraum der hebräischen Zahlen.
| PmZ-Nr. | Zahl | Nr. Zahlenstrahl | Nr. Zahlenkreis | Bedeutung |
|---|---|---|---|---|
| 409 | 1 | 18 | ein oder eine | |
| 410 | 2 | Hinweis auf Christus | ||
| 411 | 3 | Auseinandersetzung Gott-Teufel | ||
| 412 | 4 | Haus | ||
| 413 | 5 | Elischeba | ||
| 414 | 6 | Kreuzestod | ||
| 415 | 7 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 416 | 8 | Ismael | ||
| 417 | 9 | Ewiger Bund | ||
| 418 | 10 | Begräbnisstätte für Sara | ||
| 419 | 11 | Hinweis auf Isaak | ||
| 22 | 420 | 12 | Gold | |
| 421 | 13 | Beschneidung Ismaels | ||
| 422 | 14 | Beschneidung, Auferstehung, 70, Nebukadnezar | ||
| 423 | 15 | Brot | ||
| 424 | 16 | Zusammenhang „Erde" und „sündiger Mensch" | ||
| 425 | 17 | Jahwe erscheint in der Wolke | ||
| 426 | 18 | Jahwe bei Abraham/Mose | ||
| 427 | 19 | Zeit der Herrlichkeit Gottes im Tempel | ||
| 428 | 20 | Chronologie der Bibel: Anfang und Ende | ||
| 429 | 21 | Urteil über Ägypten und den Pharao | ||
| 430 | 22 | Wohnzeit in Ägypten | ||
| 431 | 23 | Brandopfer und Tod | ||
| 23 | 432 | 24 | Erdkreis, alles, Herrlichkeit | |
| 433 | 1 | 19 | Schelach, deine Väter | |
| 434 | 2 | Schöpfungsbericht | ||
| 435 | 3 | bis zum 29. Lebensjahr | ||
| 436 | 4 | Esther, gebären | ||
| 437 | 5 | schrecklicher Tod | ||
| 438 | 6 | Arpaksad, Peleg, Jesus Christus | ||
| 439 | 7 | 85. Jubeljahrperiode | ||
| 440 | 8 | Symmetriejahre zum Tempelbaubeginn | ||
| 441 | 9 | Wahrheit | ||
| 442 | 10 | glückselig | ||
| 443 | 11 | Bethel | ||
| 444 | 12 | Damaskus, Wörter in 1. Kapitel NT | ||
| 445 | 13 | Heber – Jakob | ||
| 446 | 14 | Tod, Rettung vor dem Tod | ||
| 447 | 15 | Maß, Messen | ||
| 448 | 16 | Verbindung der Zeitepochen | ||
| 449 | 17 | Frösche, 2. Plage | ||
| 450 | 18 | Richter, Salomo, Elia | ||
| 451 | 19 | Ismael, Vererbung etc. | ||
| 452 | 20 | Enos, Methusalah | ||
| 453 | 21 | Methusalah, Enos | ||
| 454 | 22 | immer, Prüfung, Schmerz, Leiden | ||
| 455 | 23 | Mose fast getötet | ||
| 456 | 24 | Herrlichkeit für Israel | ||
| 457 | 1 | 20 | Mose vor seinem Volk | |
| 458 | 2 | Bräutigam | ||
| 459 | 3 | drei, Tempelweihe | ||
| 460 | 4 | Jereds Geburt | ||
| 461 | 5 | deine Magd | ||
| 24 | 462 | 6 | Abstammungen Jesu | |
| 463 | 7 | Laubhüttenfest, Liebe, Freude | ||
| 464 | 8 | Nazareth | ||
| 465 | 9 | Mittleres Kapitel der hebräischen Bibel | ||
| 466 | 10 | Simeon, Kison | ||
| 467 | 11 | Schiffe | ||
| 468 | 12 | Erben | ||
| 469 | 13 | entblößen, Wegführung | ||
| 470 | 14 | Zeit, Tod | ||
| 471 | 15 | Wiederbringung, Frucht | ||
| 472 | 16 | Nikodemus | ||
| 473 | 17 | (keine Bedeutung angegeben) | ||
| 474 | 18 | Erkenntnis, ich habe dich gezeugt, zwei | ||
| 475 | 19 | jetzt, Hügel, Sodom | ||
| 476 | 20 | Irrtum, Schwamm, Fremder | ||
| 477 | 21 | Schrecken | ||
| 478 | 22 | Machalath | ||
| 479 | 23 | Zeugnis oder Gesetzesschrift | ||
| 480 | 24 | Baubeginn | ||
| 481 | 1 | 21 | Gnade, Gericht | |
| 482 | 2 | mit Tamburin | ||
| 483 | 3 | 69 Jahrwochen | ||
| 484 | 4 | Vollendung der Leiden | ||
| 485 | 5 | Juda | ||
| 486 | 6 | Vater, Fels | ||
| 487 | 7 | Vater | ||
| 488 | 8 | Auferstehung, Ende der Schöpfung | ||
| 489 | 9 | Vater | ||
| 490 | 10 | Entstehung von etwas Neuem, Aufbau | ||
| 491 | 11 | Sem-Serug, Lot als Vater | ||
| 492 | 12 | Seth-Henoch, Tebez | ||
| 493 | 13 | Schwangerschaft | ||
| 494 | 14 | Ekklesia, Frau | ||
| 495 | 15 | die Toten | ||
| 496 | 16 | 3. mathematisch vollkommene Zahl, Gesetzestafeln | ||
| 497 | 17 | Aaron, David | ||
| 498 | 18 | Öffnung | ||
| 499 | 19 | Verhinderung |